2022-11-19
| 光束数量(n) | 保护高度(mm) | 四级光栅型号 | A型可调底座 | B型可调底座 | 二级光栅型号 | A型可调底座 | B型可调底座 |
| 光栅总高度 | 光栅总高度 | 光栅总高度 | 光栅总高度 | ||||
| 08 | 280 | ESQC-E0840 | 525 | 550 | ESQC-N0840 | 505 | 530 |
| 10 | 360 | ESQC-E1040 | 605 | 630 | ESQC-N1040 | 585 | 610 |
| 12 | 440 | ESQC-E1240 | 685 | 710 | ESQC-N1240 | 665 | 690 |
| 14 | 520 | ESQC-E1440 | 765 | 790 | ESQC-N1440 | 745 | 770 |
| 16 | 600 | ESQC-E1640 | 845 | 870 | ESQC-N1640 | 825 | 850 |
| 18 | 680 | ESQC-E1840 | 925 | 950 | ESQC-N1840 | 905 | 930 |
| 20 | 760 | ESQC-E2040 | 1005 | 1030 | ESQC-N2040 | 985 | 1010 |
| 22 | 840 | ESQC-E2240 | 1085 | 1110 | ESQC-N2240 | 1065 | 1090 |
| 24 | 920 | ESQC-E2440 | 1165 | 1190 | ESQC-N2440 | 1145 | 1170 |
| 26 | 1000 | ESQC-E2640 | 1245 | 1270 | ESQC-N2640 | 1225 | 1250 |
| 28 | 1080 | ESQC-E2840 | 1325 | 1350 | ESQC-N2840 | 1305 | 1330 |
| 30 | 1160 | ESQC-E3040 | 1405 | 1430 | ESQC-N3040 | 1385 | 1410 |
| 32 | 1240 | ESQC-E3240 | 1485 | 1510 | ESQC-N3240 | 1465 | 1490 |
| 34 | 1320 | ESQC-E3440 | 1565 | 1590 | ESQC-N3440 | 1545 | 1570 |
| 36 | 1400 | ESQC-E3640 | 1645 | 1670 | ESQC-N3640 | 1625 | 1650 |
| 38 | 1480 | ESQC-E3840 | 1725 | 1750 | ESQC-N3840 | 1705 | 1730 |
| 40 | 1560 | ESQC-E4040 | 1805 | 1830 | ESQC-N4040 | 1785 | 1810 |
| 42 | 1640 | ESQC-E4240 | 1885 | 1910 | ESQC-N4240 | 1865 | 1890 |
| 44 | 1720 | ESQC-E4440 | 1965 | 1990 | ESQC-N4440 | 1945 | 1970 |

安全光栅通常来说是一个发射器和一个,一发一收,形成保护区域,起到保护的作用。随着技术的改进和一些特定场合的需要,安全光栅分为两种,一种为常用的红外对射式安全光栅,另一种为漫反射式的安全光栅,漫反射的安全光栅就是自已完成发射和接收的动作。当然对射式的安全光栅相比于漫反射安全光栅来说更稳定,对射距离更远

安全光栅说明书提供了关于安全光栅的详细信息,包括功能特点、使用方法和维护保养指南。安全光栅采用光电传感技术,支持多种工作模式和灵活安装方式,能提供高效安全防护。使用前需正确安装、配置参数和测试验证,用户需进行操作员培训。定期检查、校准和维修保养能确保其稳定性和可靠性。

意普EB15系列超薄安全光栅设计独特、性能卓越、安装简便,支持低宽电压,抗电磁干扰能力强,是工业自动化领域的安全保护佼佼者。