2022-11-16
| 光束数量(n) | 响应时间(ms) | 保护高度(mm) | 光栅总高(mm) | 规格型号 |
| 16 | 6.4 | 150 | 198 | ESV1610 |
| 20 | 7.2 | 190 | 238 | ESV2010 |
| 24 | 8 | 230 | 278 | ESV2410 |
| 28 | 8.8 | 270 | 318 | ESV2810 |
| 32 | 9.6 | 310 | 358 | ESV3210 |
| 36 | 10.4 | 350 | 398 | ESV3610 |
| 40 | 11.2 | 390 | 438 | ESV4010 |
| 44 | 12 | 430 | 478 | ESV4410 |
| 48 | 12.8 | 470 | 518 | ESV4810 |
| 52 | 13.6 | 510 | 558 | ESV5210 |
| 56 | 14.4 | 550 | 598 | ESV5610 |
| 60 | 15.2 | 590 | 638 | ESV6010 |
| 64 | 16 | 630 | 678 | ESV6410 |
| 68 | 16.8 | 670 | 718 | ESV6810 |
| 72 | 17.6 | 710 | 758 | ESV7210 |
| 76 | 18.4 | 750 | 798 | ESV7610 |
| 80 | 19.2 | 790 | 838 | ESV8010 |
| 84 | 20 | 830 | 878 | ESV8410 |
| 88 | 20.8 | 870 | 918 | ESV8810 |
| 92 | 21.6 | 910 | 958 | ESV9210 |
| 96 | 22.4 | 950 | 998 | ESV9610 |
| 100 | 23.2 | 990 | 1038 | ESV10010 |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 148 | 32.8 | 1470 | 1518 | ESV14810 |

在金属加工行业中,折弯机作为关键设备之一,广泛应用于钣金成型、汽车制造、机械加工等领域。然而,折弯机的高效运作也伴随着潜在的安全风险,尤其是操作人员的手部或身体可能因误操作而卷入危险区域。为此,安全光栅保护装置(Safety Light Curtain)成为现代折弯机不可或缺的安全防护设备。本文将深入探讨安全光栅的工作

邀请函 | 相约苏州!深圳意普2024(华东区)客户专场交流会即将开启!

安全光栅是工业安全领域的重要设备,其安全等级决定了保护效果。安全等级根据ISO13849-1标准分为B、1、2、3和4级,从低到高。选择时需考虑结构元件可靠性、诊断覆盖度、耐久性和适应性以及与其他设备的集成。实际应用中需根据工作场所和风险评估选择合适的安全等级,并遵守国家和地区的相关法律法规和标准。