2022-11-19
头部材质 | 电磁铁电压/指示灯 | 锁定/释放方式 | 触点类型 (门监控+锁定监控) | 导管口尺寸 | 型号 |
塑料 | 电磁铁 DC24V 绿⾊LED | 机械锁定 电磁释放 | 1NC/1NO+1NC/1NO | M20 | SLM21-APMF2 |
1NC/1NO+2NC | M20 | SLM21-BPMF2 | |||
2NC+1NC/1NO | M20 | SLM21-CPMF2 | |||
2NC+2NC | M20 | SLM21-DPMF2 | |||
2NC/1NO+1NC/1NO | M20 | SLM21-EPMF2 | |||
2NC/1NO+2NC | M20 | SLM21-FPMF2 | |||
2NC/1NO+2NC/1NO | M20 | SLM21-GPMF2 | |||
3NC+1NC/1NO | M20 | SLM21-HPMF2 | |||
3NC+2NC | M20 | SLM21-IPMF2 | |||
3NC+3NC | M20 | SLM21-JPMF2 | |||
3NC+2NC/1NO | M20 | SLM21-KPMF2 | |||
2NC/1NO+3NC | M20 | SLM21-LPMF2 | |||
电磁锁定 机械释放 | 1NC/1NO+1NC/1NO | M20 | SLM21-APEF2 | ||
1NC/1NO+2NC | M20 | SLM21-BPEF2 | |||
2NC+1NC/1NO | M20 | SLM21-CPEF2 | |||
2NC+2NC | M20 | SLM21-DPEF2 | |||
2NC/1NO+1NC/1NO | M20 | SLM21-EPEF2 | |||
2NC/1NO+2NC | M20 | SLM21-FPEF2 | |||
2NC/1NO+2NC/1NO | M20 | SLM21-GPEF2 | |||
3NC+1NC/1NO | M20 | SLM21-HPEF2 | |||
3NC+2NC | M20 | SLM21-IPEF2 | |||
3NC+3NC | M20 | SLM21-JPEF2 | |||
3NC+2NC/1NO | M20 | SLM21-KPEF2 | |||
2NC/1NO+3NC | M20 | SLM21-LPEF2 |
设备安全光栅是一种保护装置,利用传感器和控制器技术及时发现并阻止潜在危险,主要作用包括检测、防护和报警。通过发射和接收光束、信号处理和传输以及控制防护动作等功能,设备安全光栅能够提高工作环境中人员和设备的安全性,并广泛应用于各个行业。随着科技的进步,设备安全光栅也在不断完善和发展。
收费站的车辆分离是通过车辆分离光栅实现的。车辆分离光栅是一种检测器(也可称为红外线车辆检测器),原理是通过线性排列的红外光发射和接收来实现对车辆的同步扫描,并将光信号转换为电信号
安全光栅主要是通过在光栅所扫描的区域划定一定的范围,进行预警,报警,正常运行的安全传感器。意普安全光栅选型方法安全光栅,是一种红外线安全保护装置。发光器和受光器安装于两侧,内部由单片机和微处理器进行数字程序控制,使红外线收发单元在高速扫描状态下,形成红外线光幕警戒屏障,当人和物体进入光幕屏障区内,控