2022-11-19
光束数量(n) | 检测区域(mm) | 规格型号 |
32 | 77.5 | ESCH32025 |
64 | 157.5 | ESCH64025 |
96 | 237.5 | ESCH96025 |
128 | 317.5 | ESCH128025 |
160 | 397.5 | ESCH160025 |
192 | 477.5 | ESCH192025 |
224 | 557.5 | ESCH224025 |
256 | 637.5 | ESCH256025 |
288 | 717.5 | ESCH288025 |
320 | 797.5 | ESCH320025 |
352 | 877.5 | ESCH352025 |
384 | 957.5 | ESCH384025 |
416 | 1037.5 | ESCH416025 |
448 | 1117.5 | ESCH448025 |
480 | 1197.5 | ESCH480025 |
512 | 1277.5 | ESCH512025 |
544 | 1357.5 | ESCH544025 |
光轴间距:两个光轴中心点之间的距离:保护高度:检测高度+向上再加一个光轴间距+向下再加一个光轴间距;检测高度:最下端一个光轴到最上端一个光轴的距离……
机械设备配备意普安全光栅有着重要的意义:机械设备按照一定的安全要求,是一定要安装配套意普安全光栅的,主要用途就是用作安全防护。
收费站车辆分离光幕通过红外线传感器形成光幕,避免车辆碰撞,提高通行效率和安全性。需要稳定供电、充分测试和调试,以及技术支持和运营管理。有望在未来发挥更大作用,提供更好的出行体验。