2022-11-19
光束数量 | 保护高度 | 光栅总高 | 规格型号 | 3D尺寸图 |
08 | 70 | 139 | ESF0810 | 下载 |
12 | 110 | 179 | ESF1210 | 下载 |
16 | 150 | 219 | ESF1610 | 下载 |
20 | 190 | 259 | ESF2010 | 下载 |
24 | 230 | 299 | ESF2410 | 下载 |
28 | 270 | 339 | ESF2810 | 下载 |
32 | 310 | 379 | ESF3210 | 下载 |
36 | 350 | 419 | ESF3610 | 下载 |
40 | 390 | 459 | ESF4010 | 下载 |
44 | 430 | 499 | ESF4410 | 下载 |
48 | 470 | 539 | ESF4810 | 下载 |
52 | 510 | 579 | ESF5210 | 下载 |
56 | 550 | 619 | ESF5610 | 下载 |
60 | 590 | 659 | ESF6010 | 下载 |
64 | 630 | 699 | ESF6410 | 下载 |
68 | 670 | 739 | ESF6810 | 下载 |
72 | 710 | 779 | ESF7210 | 下载 |
76 | 750 | 819 | ESF7610 | 下载 |
…… | …… | …… | …… | …… |
144 | 1430 | 1499 | ESF14410 | 下载 |
为进一步推动公司“骨干班培养项目”,继续为公司培养一批专业、优秀、高效的骨干人才,在充分总结第一期培养经验的基础上,公司“第二期骨干培养项目”于2023年2月24日正式启动,18名经过严格甄选的骨干纳入培养项目。
光电保护器也称为安全光栅、安全光幕等,它的组成构架为:发光器、受光器、控制器、传输线及安装支架等组成。
深圳市意普兴科技有限公司诚·邀·您·莅·临2023年深圳国际传感器与应用技术展览会展位号:8号馆·8D163时间:2023年3月29日-3月31日展会地点:深圳会展中心7号馆&8号馆观展联系人:贾先生电话:13714591394【温馨提示:疫情期间戴好口罩,注意防护】展 会 介 绍深圳国际传感器与应用技术展览会(Sensor Shenzhe