2022-11-19
光束数量(n) | 保护高度(mm) | 光栅总高(mm) | 规格型号 | 3D尺寸图 |
08 | 70 | 104 | EB13-0810 | 下载 |
12 | 110 | 144 | EB13-1210 | 下载 |
16 | 150 | 184 | EB13-1610 | 下载 |
20 | 190 | 224 | EB13-2010 | 下载 |
24 | 230 | 264 | EB13-2410 | 下载 |
28 | 270 | 304 | EB13-2810 | 下载 |
32 | 310 | 344 | EB13-3210 | 下载 |
36 | 350 | 384 | EB13-3610 | 下载 |
40 | 390 | 424 | EB13-4010 | 下载 |
44 | 430 | 464 | EB13-4410 | 下载 |
48 | 470 | 504 | EB13-4810 | 下载 |
52 | 510 | 544 | EB13-5210 | 下载 |
56 | 550 | 584 | EB13-5610 | 下载 |
60 | 590 | 624 | EB13-6010 | 下载 |
64 | 630 | 664 | EB13-6410 | 下载 |
68 | 670 | 704 | EB13-6810 | 下载 |
72 | 710 | 744 | EB13-7210 | 下载 |
76 | 750 | 784 | EB13-7610 | 下载 |
…… | …… | …… | …… | …… |
128 | 1270 | 1304 | EB13-12810 | 下载 |
机械设备配备意普安全光栅有着重要的意义:机械设备按照一定的安全要求,是一定要安装配套意普安全光栅的,主要用途就是用作安全防护。
光电保护器也称为安全光栅、安全光幕等,它的组成构架为:发光器、受光器、控制器、传输线及安装支架等组成。
安全光栅不稳定因素及对策:1、电磁干扰2、电源不稳3、日光,激光或者是弧光干扰4、灰尘遮住了镜头5、振动,导致对光不稳定6、对射距离不够7、对射距离够,但是对偏了,导致受光量不足8、白天工作正常,晚上工作就不稳定了9、相邻的两套光栅互相干扰