2022-11-16
光束数量(n) | 保护高度(mm) | 光栅总高(mm) | 规格型号 |
16 | 150 | 230 | 10ESE150-16 |
20 | 190 | 270 | 10ESE190-20 |
24 | 230 | 310 | 10ESE230-24 |
28 | 270 | 350 | 10ESE270-28 |
32 | 310 | 390 | 10ESE310-32 |
36 | 350 | 430 | 10ESE350-36 |
40 | 390 | 470 | 10ESE390-40 |
44 | 430 | 510 | 10ESE430-44 |
48 | 470 | 550 | 10ESE470-48 |
52 | 510 | 590 | 10ESE510-52 |
56 | 550 | 630 | 10ESE550-56 |
60 | 590 | 670 | 10ESE590-60 |
64 | 630 | 710 | 10ESE630-64 |
68 | 670 | 750 | 10ESE670-68 |
72 | 710 | 790 | 10ESE710-72 |
76 | 750 | 830 | 10ESE750-76 |
80 | 790 | 870 | 10ESE790-80 |
84 | 830 | 910 | 10ESE830-84 |
88 | 870 | 950 | 10ESE870-88 |
92 | 910 | 990 | 10ESE910-92 |
96 | 950 | 1030 | 10ESE950-96 |
100 | 990 | 1070 | 10ESE990-100 |
…… | …… | …… | …… |
160 | 1590 | 1670 | 10ESE1590-160 |
折弯机金属加工中安全风险高,需安装安全光栅防护。安全光栅能实时监测、即时响应,灵活适应不同需求,提升操作效率,降低运营成本,符合安全标准,是保障操作人员安全和企业发展的重要措施。
探索ESPE安全激光扫描仪:一种多功能工业安全解决方案,支持实时监控、可调安全区及高精度扫描。适用于AGV导航、机器人工作站、物流搬运和建筑工地,提升工作场所安全性,降低成本,并确保符合行业安全标准。
为加强意普团队人才梯队建设,进一步提升团队骨干的思维认知、综合素质和专业技能,切实提高团队的凝聚力、执行力和战斗力,在总经理刘晓英女士的指导与支持下,在人事行政部的策划和组织下,2022年2月24日,意普学院第一期骨干培养班正式启动。截至2022年10月27日,在历经7个多月紧张、有序的培训之后,终于顺利结业。这是一场“跨越式进阶”的培养计划,也是团队核心成员养成计划。