EB13系列安全光栅采用上下端紧贴安装方式,全程自检。采用国际先进技 术,抗震性好、性能稳定,高分辨力。可保护手指、手掌、人体,安装方式简 单多样,光轴对准容易,抗光。电磁干扰强,低功耗设计响应时间短,可靠性 高。产品由大地保险公司承保,产品质量可靠。
产品特点:
1、响应时间短、可靠性高:
2、体积小巧超薄,尺寸28MM*13MM:
3、精度更高、使用更放心:
4、输出过载或短路保护:
5、同步信号自检报警:
6、周期系统故障自检:
技术参数:
保护高度 | 60-1500mm(常规) | 工作环境温度 | -10℃-55℃ |
光轴间距 | 10/15/20/30mm | 绝缘电阻 | ≥100MΩ |
分辨率 | 15/20/25/35mm | 输出电流 | ≤200mA |
光轴数量 | 4、6、8、10、12...... | 功率 | <5W |
工作电压 | DC24V±20% | 抗光干扰 | 10000Lux(入射角I>5°) |
相应时间 | <5ms | 介电强度 | ACI500V.60S.无击穿或闪烁 |
外观尺寸 | 28*13mm | 光 幕 形 式 | 对射式 |
工作环境湿度 | 温度20℃时,空气相对湿度<85° | 保护距离 | 0.1~2M |
输出信号 | NPN/PNP |
接线说明:
![]() | ![]() |
NPN接线 | PNP接线 |
产品尺寸说明:
当光轴间距为10mm时:上盲点尺寸为5mm;下盲点尺寸为5mm;
当光轴间距为15mm时:上盲点尺寸为7.5mm;下盲点尺寸为7.5mm;
当光轴间距为20mm时:上盲点尺寸为10mm;下盲点尺寸为10mm;
当光轴间距为30mm时:上盲点尺寸为22.5mm;下盲点尺寸为7.5mm
L为光栅总高度:L=上下端盖高度+上下盲点+保护高度;H为光栅的保护高度:H=(光轴数量-1)*光轴间距
造型规格说明:
选型表:
光束数量 | 测量高度 | 光栅总高 | 规格型号 |
8n | 70mm | 104mm | EB13-0810 |
12n | 110mm | 144mm | EB13-1210 |
16n | 150mm | 184mm | EB13-1610 |
20n | 190mm | 224mm | EB13-2010 |
24n | 230mm | 264mm | EB13-2410 |
28n | 270mm | 304mm | EB13-2810 |
32n | 310mm | 344mm | EB13-3210 |
36n | 350mm | 384mm | EB13-3610 |
40n | 390mm | 424mm | EB13-4010 |
44n | 430mm | 464mm | EB13-4410 |
48n | 470mm | 504mm | EB13-4810 |
52n | 510mm | 544mm | EB13-5210 |
56n | 550mm | 584mm | EB13-5610 |
60n | 590mm | 624mm | EB13-6010 |
64n | 630mm | 664mm | EB13-6410 |
光束数量 | 测量高度 | 光栅总高 | 规格型号 |
6n | 75mm | 114mm | EB13-0615 |
8n | 105mm | 144mm | EB13-0815 |
10n | 135mm | 174mm | EB13-1015 |
12n | 165mm | 204mm | EB13-1215 |
14n | 195mm | 234mm | EB13-1415 |
16n | 225mm | 264mm | EB13-1615 |
18n | 255mm | 294mm | EB13-1815 |
20n | 285mm | 324mm | EB13-2015 |
22n | 315mm | 354mm | EB13-2215 |
24n | 345mm | 384mm | EB13-2415 |
26n | 375mm | 414mm | EB13-2615 |
28n | 405mm | 444mm | EB13-2815 |
30n | 435mm | 474mm | EB13-3015 |
32n | 465mm | 504mm | EB13-3215 |
34n | 495mm | 534mm | EB13-3415 |
光束数量 | 测量高度 | 光栅总高 | 规格型号 |
4n | 60mm | 104mm | EB13-0420 |
6n | 100mm | 144mm | EB13-0620 |
8n | 140mm | 184mm | EB13-0820 |
10n | 180mm | 224mm | EB13-1020 |
12n | 220mm | 264mm | EB13-1220 |
14n | 260mm | 304mm | EB13-1420 |
16n | 300mm | 344mm | EB13-1620 |
18n | 340mm | 384mm | EB13-1820 |
20n | 380mm | 424mm | EB13-2020 |
22n | 420mm | 464mm | EB13-2220 |
24n | 460mm | 504mm | EB13-2420 |
26n | 500mm | 544mm | EB13-2620 |
28n | 540mm | 584mm | EB13-2820 |
30n | 580mm | 624mm | EB13-3020 |
32n | 620mm | 664mm | EB13-3220 |
光束数量 | 测量高度 | 光栅总高 | 规格型号 |
4n | 90mm | 144mm | EB13-0430 |
6n | 150mm | 204mm | EB13-0630 |
8n | 210mm | 264mm | EB13-0830 |
10n | 270mm | 324mm | EB13-1030 |
12n | 330mm | 384mm | EB13-1230 |
14n | 390mm | 444mm | EB13-1430 |
16n | 450mm | 504mm | EB13-1630 |
18n | 510mm | 564mm | EB13-1830 |
20n | 570mm | 624mm | EB13-2030 |
22n | 630mm | 684mm | EB13-2230 |
24n | 690mm | 744mm | EB13-2430 |
26n | 750mm | 804mm | EB13-2630 |
28n | 810mm | 864mm | EB13-2830 |
30n | 870mm | 924mm | EB13-3030 |
32n | 930mm | 984mm | EB13-3230 |
应用案例:
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |